服務熱線
0557-2668089
型號:XPRHG-500
更新時間:2026-02-04
簡要描述:
高速乳化罐加熱攪拌罐是制藥行業的藥液(如大輸液、針劑)等進行攪拌配料、濃配或稀配的設備。該系列產品使用蒸汽加熱攪拌鍋,混料攪拌鍋,混合攪拌罐為全密封、立式結構的衛生潔凈型容器設備,具有可加熱、冷卻、保溫、攪拌功能。是制藥行業的藥液(如大輸液、針劑)等進行攪拌配料、濃配或稀配的*設備。罐體設有夾層,可通入加熱或冷卻介質分別進行加熱或冷卻,使藥液借助攪拌器的運轉得到充分溶解與調配并均勻
| 品牌 | XP/祥派 | 材質 | 304或316不銹鋼 |
|---|---|---|---|
| 罐體表面 | 內外鏡面拋光 |

| 型號 | 公稱容量L | 實際容量L | 加熱功率KW*支 | 油夾套容量L | 內鍋尺寸Dmm | 夾套尺寸Dmm | 支座螺孔中心 | 膨脹器容量 | Ln-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50L | 50 | 78 | 2*4 | 96 | ?400 | ?600 | ?828 | 10 | 4-25 |
| 100L | 100 | 127 | 2*6 | 127 | ?500 | ?700 | ?928 | 15 | 4-25 |
| 300L | 300 | 327 | 4*6 | 218 | ?800 | ?1000 | ?1148 | 20 | 4-25 |
| 500L | 500 | 509 | 4*9 | 269 | ?900 | ?1100 | ?1252 | 25 | 4-25 |
| 1000L | 1000 | 1017 | 4*12 | 400 | ?1200 | ?1400 | ?1588 | 40 | 4-30 |
| 2000L | 2000 | 2154 | 4*15 | 850 | ?1400 | ?1600 | ?1840 | 80 | 4-30 |
| 3000L | 3000 | 3201 | 5*15 | 1015 | ?1600 | ?1750 | ?2040 | 100 | 4-35 |
| 4000L | 4000 | 4020 | 5*15 | 1226 | ?1600 | ?1750 | ?2070 | 120 | 4-36 |
| 5000L | 5000 | 5170 | 5*18 | 1400 | ?1800 | ?2000 | ?2320 | 140 |
